體系 | 產(chǎn)品 | 索引號(hào) | 型號(hào) | 品種 | 物理性能 | 牢度性能 | ||||||||
吸油量 | 密度 | 比表面積 | PH值 | 電導(dǎo)率 | 耐二甲苯 | 耐光 | 耐候 | 耐酸 | 耐熱 | |||||
卷材涂料 | 酞菁藍(lán) | P.B.15:3 | 30 | 8631 | 40~55 | 1.6 | 60 | 6~8 | 300 | 5 | 8 | 5 | 5 | 280 |
P.B.15:2 | 20 | 8521 | 35~50 | 1.6 | 53 | 4~9 | 300 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 280 | ||
1520BNCF | 35~50 | 1.6 | 63 | 4~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||||
1521BNCF | 35~50 | 1.6 | 56 | 4~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||||
P.B.15:1 | 10 | 1512BSX | 35~50 | 1.6 | 74 | 6~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
8523 | 35~55 | 1.6 | 61 | 6~8 | 300 | 5 | 8 | 5 | 5 | 280 | ||||
酞菁綠 | P.G.7 | G | 5339GN | 32~42 | 1.9 | 69 | 5~8 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
鉛鉻黃 | P.Y.34 | 40 | 4441 | ≤25 | 4.6 | 8 | 4~8 | 5 | 5~6 | 3~4 | 4 | 240 | ||
4940 | ≤25 | 4.6 | 9 | 4~8 | 5 | 5~6 | 3~4 | 4 | 240 | |||||
鉬鉻紅 | P.R.104 | 40 | 6340 | ≤32 | 4.6 | 8 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 5 | 240 |
上一篇:汽車涂料用顏料
下一篇:船舶、集裝箱涂料用顏料